UNISON RESEARCH UNICO PRE V2
5.900,00€
2.150,00€
| Tipo | Estéreo integrado híbrido |
| Etapa de entrada | Clase A pura |
| Etapa de salida | Clase A dinámica con doble MOSFET complementario |
| Potencia de salida | 80W RMS por canal |
| Respuesta de frecuencia | -0.1dB @ 10Hz / -0.5dB @ 100kHz |
| Impedancia de salida | 8 ohmios |
| Impedancia de entrada | 47 kohmios |
| Sensibilidad | 260mV RMS |
| Entradas audio | 4 x RCA 1 x RCA phono opcional |
| Entrada phono opcional | – Impedancia de entrada: 47 kΩ 220pF MM // 100 Ω 440pF MC – Ganancia: 40dB MM // 50dB MC – Ajuste de ganancia: +0dB / +10dB – Voltaje de entrada: 120mV @ 1kHz – THD: 0.09% @ 5mV, 1kHz, MM |
| Salidas audio | 1 x RCA tape 1 x RCA sub |
| Salidas altavoz | 4 + 4 bi-wiring |
| SNR | 90dB |
| THD | < 0.15% @ 1kHz, 10W |
| Factor de retroalimención | 10 dB |
| Factor de amortiguamiento | >50 |
| Configuración de la etapa de potencia | Triodo |
| Válvulas implementadas | 1 x ECC83 (12AX7) |
| Control remoto | IR para volumen |
| Consumo de corriente | 380 W |
| Fusibles | T10A de 100V a 130V T5A de 220V a 240V |
| Dimensiones | 43,5 cm (ancho) x 9,5 cm (alto) x 43 cm (fondo) |
| Peso | 14 kg |
5.900,00€
8.500,00€
3.200,00€
2.600,00€
4.250,00€
2.990,00€